Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /imagedescription.action2 Disallow: /checkoutimages.action2 Disallow: /mybookmarks/addbookmark.action2 Disallow: /mybookmarks/removebookmark.action2 Disallow: /*.html.printable Disallow: /*?contactPage=* Disallow: /*?contactUserId=* Disallow: /*?sv.state=* Disallow: /*?state=keepAlive Disallow: /*&state=keepAlive Disallow: /*?profiling=* Disallow: /*.pdf?properties=* Disallow: /*?addToCart=true Disallow: /*;jsessionid=* |
Title | Ekerö kommun - Ekerö |
Description | Till navigation Till navigation Till innehåll På ekero.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplats |
Keywords | N/A |
WebSite | ekero.se |
Host IP | 185.84.52.244 |
Location | Sweden |
Site | Rank |
dinsyn.se | 0 |
maklarringen.se | 0 |
pulsochtraning.se | 0 |
skytteholm.se | 0 |
ekendahls.com | 0 |
US$2,388
Senaste uppdateringen: 2022-06-22 12:38:20
Semrush globala rankning för ekero.se är 0 .ekero.se har ett uppskattat värde på US$2,388 baserat på uppskattade annonsintäkter. ekero.se nås av ungefär 275 unika användare varje dag. Dess webbserver finns på Sweden och har en IP-adress på 185.84.52.244. SiteAdvisor säger att ekero.se är säker att komma åt. |
försäljningspris | US$2,388 |
dagliga annonsintäkter | US$2 |
månatliga annonsintäkter | US$66 |
årliga annonsintäkter | US$793 |
Daglig unik besökare | 18 |
Obs: Alla trafik- och intäktsvärden är uppskattningar. |
Host | Type | TTL | Data |
ekero.se. | A | 600 | IP: 185.84.52.244 |
ekero.se. | NS | 3600 | NS Record: ystad.dns.swip.net. |
ekero.se. | NS | 3600 | NS Record: orebro.dns.swip.net. |
ekero.se. | NS | 3600 | NS Record: dns5.telia.com. |
ekero.se. | MX | 300 | MX Record: 10 ekero-se.mail.protection.outlook.com. |
ekero.se. | TXT | 3600 | TXT Record: apple-domain-verification=lMAMwjwZzqSc4CAO |
ekero.se. | TXT | 3600 | TXT Record: Aa2aCqEvWZq3nQVBYRMPlsUt+gcwCG/T3GMWEy4VGHjR+CxbUyz3dDe8jHgwZ+0D6DpxLb/nMkAQiBbTyDGszw== |
ekero.se. | TXT | 3600 | TXT Record: 42dK0wedzd9LDVOMAFXY6Q4CMpyFK77IPFvFE3Mon0sBbGlubVSzoOFB5giexTv2QBINHnSmWc+czdUTJgAkmA== |
ekero.se. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 include:all._spf.plma.se include:_se_net.axiell.com include:spf.protection.outlook.com include:_vaspf.fxh42.net include:mail.sitevision-cloud.net include:_spf.vitec.net a:mailrelay.inviddrift.se ip4:176.57.88.179 ~all |
ekero.se. | TXT | 3600 | TXT Record: apple-domain-verification=ho7jOpwFtXf5VGgo |
ekero.se. | TXT | 3600 | TXT Record: MS=ms23070538 3600 |
ekero.se. | TXT | 3600 | TXT Record: spf2.0/pra include:all._spf2.plma.se ~all |
Till navigation Till navigation Till innehåll På ekero.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Om cookies på ekero.se Stäng !--> E-tjänster & blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anslagstavla för beslut Öppnas i nytt fönster. Kontakta oss Lyssna Translate Länk till annan webbplats. Meny Förskola & skola | Omsorg & hjälp | Uppleva & göra | Bygga, bo & miljö | Jobb & företagande | Ekerös utveckling & trafik | Kommun & politik Sök Förskola & skola Lov, ledighet & sjukfrånvaro Förskola & pedagogisk omsorg Söka förskola Behov av särskilt stöd Förskolor i Ekerö kommun Adelsö förskola Birkaskolan Brunna förskola Drottningholms förskola Drottningholms Montessoriförskola Ekebyhovs förskola Ekendals förskola Ekuddens förskola Färentuna förskola Förskolan Lövhagen Förskolan Sandudden Första stegets förskola Föräldrakooperativet Eken Gräsåkers förskola Gröna lunds |
HTTP/1.1 301 Location: https://www.ekero.se/ X-Cnection: close Date: Sun, 24 Oct 2021 02:00:13 GMT Set-Cookie: SiteVisionLTM=!nG95FV9VjMgb0L/M31FS9O+FvwoW1Ic2obeRruuPSEx3dmVr9EZIFODUMMn5y19OYlOIPEcS83Bm; path=/; Httponly HTTP/1.1 200 Set-Cookie: JSESSIONID=45D4C442046557DAD942FEE374BDCB75; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSite=None X-Frame-Options: SAMEORIGIN P3P: CP="This is not a P3P policy!" X-UA-Compatible: IE=EDGE vary: accept-encoding Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Date: Sun, 24 Oct 2021 02:00:14 GMT Set-Cookie: SiteVisionLTM=!cAbSY10UdBg2z0rM31FS9O+FvwoW1KRPsraWAOcDgl4/V8mZivVRPEQ86XpNjWC86xBK1McOinc=; path=/; Httponly; Secure; SameSite=None |
# state: active domain: ekero.se holder: pereke8081-00001 admin-c: IX1169-7441 tech-c: IX1169-7441 billing-c: - created: 1997-06-05 modified: 2021-01-01 expires: 2021-12-31 transferred: 2017-09-15 nserver: dns5.telia.com nserver: orebro.dns.swip.net nserver: ystad.dns.swip.net dnssec: unsigned delegation registry-lock: unlocked status: ok registrar: InterNetX GmbH |